
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 802 | 0116 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 801 | 3444 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 800 | 2644 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 799 | 6078 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 798 | 0522 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 797 | 9798 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 796 | 1928 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 795 | 5522 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 794 | 6057 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 793 | 5488 |
