
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 801 | 7758 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 800 | 4243 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 799 | 9419 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 798 | 1103 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 797 | 6360 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 796 | 9210 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 795 | 2371 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 794 | 2786 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 793 | 6416 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 792 | 1710 |
